Els productes classificats a la partida 3303 TNVED inclouen perfums en forma líquida, en forma de crema, a més de vàter i aigua de perfum.
La base per a la producció de productes de perfumeria líquida és l'alcohol etílic altament concentrat, en el qual es dissolen olis essencials, extractes de flors o mescles de fragàncies sintètiques.
Els perfums, l’aigua de perfum i l’aigua de tocador difereixen en la concentració d’olis essencials i substàncies perfumades: el contingut més alt de substàncies fragants en perfums, i el menys d’aigua de tocador. Cal tenir en compte que en la producció de perfums, les fragàncies sintètiques s’utilitzen principalment per a les fragàncies. Els olis essencials naturals només s’utilitzen en la producció de costoses marques exclusives.
El mercat de la perfumeria està representat per una important varietat de productes importats. Juntament amb la perfumeria de marques selectives (perfumeria exclusiva i costosa de la classe "luxe"), productes més barats de marques conegudes, l'anomenada classe "mercat mitjà" (mercat mitjà) H "mercat massiu", s’importen.
Cal tenir en compte que la divisió de la perfumeria en classes és bastant arbitrària, ja que en alguns casos, amb les mateixes marques comercials, es pot produir perfumeria, que es pot atribuir a qualsevol de les classes enumerades.
La llista de les principals marques comercials, la perfumeria de les quals pertany a la classe "luxe", "mercat mitjà" i "mercat massiu", es dóna a la taula 1.
A Europa occidental, els EUA i el Japó es produeixen perfums exclusius, a més del mercat mitjà i el mercat massiu.
La perfumeria més barata també s’importa a Rússia, produïda a Europa occidental amb marques comercials desconegudes, així com produïda als països bàltics, als països del sud-est asiàtic i a l’Orient Mitjà, així com als països de la CEI.
Quan es realitzi un control duaner de productes de perfumeria per identificar productes de marques selectives, així com la classe de mercat mitjà i de mercat, s’ha de prestar atenció als paràmetres següents:
De tots els tipus de productes de perfumeria, els perfums tenen el cost més alt, després l'eau de parfum, l'eau de toilette té el cost més baix. La perfumeria més cara pertany a la classe "de luxe", el seu cost acostuma a ser més alt que els productes de les classes "mercat mitjà" i "mercat massiu".
El cost estimat del perfum és:
El cost estimat de l’aigua de perfum i l’aigua de tocador és:
Els productes considerats classificats a la partida 3304 del TNVED inclouen:
El cost dels productes llistats depèn principalment de la marca i el país d’origen. Basant-se en aquests criteris, les marques conegudes de productes de bellesa es poden dividir en tres categories principals:
cosmètics exclusius de luxe, cosmètics de mercat mitjà i massiu, que es produeixen principalment a Europa occidental, els EUA i el Japó.
A més dels cosmètics de marques famoses, a Europa occidental es produeixen cosmètics de marques desconegudes, el cost dels quals pot ser inferior als preus de la classe "mercat massiu". Els cosmètics barats es produeixen a Europa de l’Est, al sud-est asiàtic i a l’Orient Mitjà, així com als països de la CEI. Cal tenir en compte que la distribució de productes cosmètics per classes segons la marca i el país d’origen està condicionada, ja que els cosmètics també es subministren des dels països del sud-est asiàtic, que també es poden classificar com a "luxe" (per exemple, cremes amb fils daurats de la Xina) i altres classes. A la taula 1 es mostra una llista de marques conegudes de productes cosmètics pertanyents a diferents classes.
Cal tenir en compte que el cost dels cosmètics pot variar en funció de la seva finalitat, capacitat i tipus de contenidor i embalatge (vidre, plàstic, metall).
Els cosmètics més cars són de la classe "de luxe". El seu cost varia i pot aproximar-se al cost dels cosmètics de mercat mitjà o bé superar-lo.
El cost estimat dels cosmètics és:
classe mitjana del mercat:
classe "mercat massiu":
Els productes en qüestió classificats en aquest epígraf inclouen xampús que contenen sabó o altres tensioactius orgànics, així com auxiliars farmacèutics o desinfectants, perms o allisadors de cabells, esprai per a cabells, diamants, olis per a cabells, cremes, llavis de llavis i productes de fixació per a pentinats, tints i aclaridors, bàlsams per esbandir els cabells, etc.
A Rússia s’ofereixen principalment productes per al cabell de marques com Palmolive, Schauma, Seborin, Nivea, Head & Sholders, Timotei, Pontine, SanSilk, Elseve, Wella, Londa, Live, Palette, Taft i altres, que es produeixen a França, Anglaterra. , Alemanya, Espanya, Itàlia, Grècia, Països Baixos, Eslovènia, Hongria, Romania, EUA, Polònia, Turquia, que es poden classificar condicionalment com a "mercat massiu".
El cost de la mercaderia en qüestió pot variar en funció del tipus de mercaderia, la marca, el país d’origen, la capacitat i el tipus d’embalatge.
El producte més barat són els xampús per al cabell, el seu cost és d’1,1-4 $ / kg. El cost dels xampús està influït per la presència de diversos additius, inclosos els ingredients farmacèutics. El cost d’aquests xampús pot ser de 5-13 $ / kg.
Els tints per al cabell són un producte més car; el seu cost oscil·la entre els 2 i els 8 dòlars / kg. Al mateix temps, el cost depèn de la marca i del país d’origen (el més barat de Bulgària, Turquia, els països de la CEI, els països del sud-est asiàtic), així com de la durabilitat de la pintura i els seus components.
El cost dels esprais i locions és de 3-7 $ / kg. Al mateix temps, s'importen a Rússia quantitats insignificants de productes per al cabell de marques conegudes, que es poden classificar com a "luxe", el cost dels quals és de 5-15 USD / kg. En aquesta classe, per regla general, els xampús també són els productes més econòmics i les locions, aerosols i altres productes per al cabell (per exemple, un vel perfumat per al cabell, que pot costar 30 $ / kg o més), són més cars.
Els productes en qüestió classificats en aquest epígraf són les pastes de dents, els netejadors dentals i de pròtesis dentals, els elixirs per al rentat bucal i les fragàncies per a cavitats. la boca.
A la Federació Russa, els productes d’higiene bucal s’importen principalment d’Anglaterra, Alemanya, Polònia, Brasil, Turquia, els EUA, Bulgària, Romania, l’Índia, la Xina i els països de la CEI. El seu cost estimat és d’1,5-5 $ / kg. Al mateix temps, als països enumerats, els productes d’higiene bucal són produïts tant per marques desconegudes com per marques conegudes d’empreses transnacionals, cosa que afecta el preu.
El cost dels productes dentals, a més de la marca i el país d’origen, també depèn dels seus components constitutius. En particular, els pastes de dents més econòmics es fabriquen sobre una base de guix i també poden contenir calci i fluor.
Els pastes de dents de la classe mitjana, a més de guix, calci i fluor, contenen extractes d’herbes medicinals.
Les pastes de dents de gamma alta es fabriquen sobre una base abrasiva suavitzada i contenen components antibacterians (per exemple, triclosan) i altres additius. Aquestes pastes són dues vegades més cares que les pastes a base de guix.
En petites quantitats, s’importen productes de neteja dental d’alta classe a la Federació de Rússia, el cost dels quals pot ser d’uns 10 dòlars / kg.
Entre els productes classificats en aquest epígraf s’inclouen les cremes i escumes d’afaitar que contenen sabó o altres tensioactius orgànics, locions per a l’afaitat, desodorants i antitranspirants individuals, formulacions per a banys, depiladors.
Els productes enumerats anteriorment s’importen a la Federació Russa d’Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, els EUA, els Països Baixos, Polònia i Bulgària, dissenyats principalment per al consumidor mitjà.
El cost de les mercaderies d’aquest grup és: formulacions per a banys - d’1,5 a 7 dòlars / kg, productes d’afaitar - de 2 a 15 dòlars / kg, desodorants i antitranspirants - d’1,5 a 10 dòlars / kg.
Al mateix temps, els productes considerats poden variar en preu segons la composició, la capacitat i el tipus d’envàs, així com les característiques de qualitat. Per exemple, entre els desodorants i els antitranspirants, els més econòmics són els aerosols, els desodorants enrotllables i els llapis, i els més cars són els antitranspirants fets amb base de gel i crema.
A la Federació de Rússia també s’importen productes d’afaitar, composicions per a banys, desodorants i antitranspirants de marques conegudes, el cost dels quals oscil·la entre els 15 dòlars / kg i més.
En controlar el valor en duana de les mercaderies en qüestió, cal adoptar mesures per emplenar la columna 31 DT de conformitat estricta amb els documents normatius amb la indicació obligatòria dels noms de tots els productes importats, les seves marques comercials, la quantitat de productes de cada nom i altres característiques que permetin identificar sense ambigüitats els productes importats. A més, cal tenir present el següent:
La decisió sobre el valor en duana declarat de les mercaderies que consideri el declarant només es pot prendre si hi ha informació completa i fiable en els documents d’enviament, comercials, duaners i altres que permeti identificar de manera única bénsimportats al territori duaner de la Federació Russa.
Marca | Grup |
---|---|
Alessandro Dell 'Acqua | luxe |
Alfred Dunhill | luxe |
Àngel Schlesser | luxe |
Anna Sui | luxe |
Armand basi | luxe |
Axis | luxe |
Azzaro | luxe |
Balman | luxe |
Blumarn | luxe |
Bobby Jones | luxe |
Boucheron | luxe |
Brooksfield | luxe |
Bvlgari | luxe |
Cacharel | luxe |
Cameo unik colors | luxe |
Carroll | luxe |
Cartier | luxe |
Celine | luxe |
Cerrutti | luxe |
Chanel | luxe |
Chaumet Parfums | luxe |
Chevignon | luxe |
Chopard | luxe |
Christian Dior | luxe |
Christian Lacroix | luxe |
Com de garcon | luxe |
Generació de gossos | luxe |
Dupont | luxe |
Eger | luxe |
Elizabeth Arden | luxe |
Ella Mikao | luxe |
Escada | luxe |
Estee Lauder | luxe |
Etro | luxe |
Ezegna | luxe |
Fendi | luxe |
Ferre brillar | luxe |
Frank Olivier | luxe |
Gerani | luxe |
Fantasma | luxe |
Gian marko venturi | luxe |
Gianfranco ferre | luxe |
Giorgio Armani | luxe |
Givenchy | luxe |
Gli eltmenti | luxe |
Gucci | luxe |
Guerlain | luxe |
Helena rubinstein | luxe |
Hermes | luxe |
Hugo Boss | luxe |
Mill Ingrid | luxe |
Iceberg Parfums | luxe |
Issey Miyake | luxe |
JPLazartique | luxe |
Jean Paul Gaultier | luxe |
Sabladora de Jil | luxe |
Kanebo | luxe |
Kenji Tanaka Parfums | luxe |
Kenzo | luxe |
Lagerfeld | luxe |
Lalique | luxe |
Lancaster | luxe |
Lancetti | luxe |
Lancome | luxe |
Lanvin | luxe |
Laura Biagiotti | luxe |
Leonard Parfums | luxe |
Les copains parfumery | luxe |
Lolita lempicka parfums | luxe |
Luciano Pavarotti Parfums | luxe |
maquines | luxe |
Matsaki matsushima | luxe |
Mauboussin | luxe |
Mont en blanc | luxe |
Mugler | luxe |
Nina Ricci | luxe |
Octà | luxe |
Oscar de la Renda | luxe |
Paco Rabanne | luxe |
Paloma picasso | luxe |
Paul Smith | luxe |
Paul zileri | luxe |
Ralph Lauren | luxe |
Rene lezard | luxe |
Roberto Verino | luxe |
Roques | luxe |
RogeR i Gallet | luxe |
Salvador Dalí | luxe |
Salvatore Ferragamo | luxe |
Shiseido | luxe |
Sisley | luxe |
Sonia Rykiel | luxe |
Strenesse gabriele strehle | luxe |
Sergio Tacchini | luxe |
Ted lapidus | luxe |
Thierry Mugler | luxe |
Tomb Raider | luxe |
Tommy Hilfiger | luxe |
torrent | luxe |
Trussardi | luxe |
Ungaro | luxe |
Valentino | luxe |
Valmont | luxe |
Van Cleef i Arpels | luxe |
Versace | luxe |
Westwood | luxe |
Yohji Yamamoto | luxe |
Yves Saint Laurent | luxe |
accessandro | mercat mitjà |
Acqua Di Parma | mercat mitjà |
Annayake | mercat mitjà |
Annick goual | mercat mitjà |
Aqualina | mercat mitjà |
Aramis | mercat mitjà |
Aromi di haroman | mercat mitjà |
Biotèrmia | mercat mitjà |
Burberry | mercat mitjà |
Bubchen | mercat mitjà |
Chloe | mercat mitjà |
Carita | mercat mitjà |
Calvin Klein | mercat mitjà |
Carolina Herrera | mercat mitjà |
Caudalie | mercat mitjà |
Celine Dion | mercat mitjà |
Chicco | mercat mitjà |
Christian breton | mercat mitjà |
Cindy Crawford | mercat mitjà |
Clau de peau | mercat mitjà |
Clarins | mercat mitjà |
Clinique | mercat mitjà |
Clive christian | mercat mitjà |
credo | mercat mitjà |
Delfí | mercat mitjà |
Davidoff | mercat mitjà |
Debon | mercat mitjà |
Declera | mercat mitjà |
dièsel | mercat mitjà |
Dolce & Gabbana | mercat mitjà |
Donna Karan | mercat mitjà |
Guant | mercat mitjà |
Gabriela Sabatini | mercat mitjà |
Guy laroche | mercat mitjà |
Hugo Boss | mercat mitjà |
Jennifer Lopez | mercat mitjà |
IsaDora | mercat mitjà |
Korff | mercat mitjà |
Kusado | mercat mitjà |
La colina | mercat mitjà |
La Prairie | mercat mitjà |
Lacoste | mercat mitjà |
Lambarghini | mercat mitjà |
Marc O 'Polo | mercat mitjà |
Parfums Mariella Burani | mercat mitjà |
Matis | mercat mitjà |
Mercur | mercat mitjà |
Montana | mercat mitjà |
Moschino | mercat mitjà |
Moltobene | mercat mitjà |
MEXX | mercat mitjà |
Accessoris per a les ungles | mercat mitjà |
Naomi Campbell | mercat mitjà |
Nuxe | mercat mitjà |
Nens oliosos | mercat mitjà |
Pere Justesen | mercat mitjà |
Princesse Marina de Borbó | mercat mitjà |
Fitòmer | mercat mitjà |
René Furterer | mercat mitjà |
Revlon | mercat mitjà |
Sergio Nero | mercat mitjà |
tensions | mercat mitjà |
Línia suïssa | mercat mitjà |
Talgo | mercat mitjà |
talika | mercat mitjà |
Van gils | mercat mitjà |
Yllozure | mercat mitjà |
Addidas | mercat de masses |
Antonio Banderas | mercat de masses |
Armand basi | mercat de masses |
Artista (e) | mercat de masses |
Cosmètica Assia | mercat de masses |
Astor | mercat de masses |
Avon | mercat de masses |
Barnús i tovalloles | mercat de masses |
Baylis i harding | mercat de masses |
Professional de bellesa | mercat de masses |
Campana | mercat de masses |
Betty barcly | mercat de masses |
Bon os | mercat de masses |
Bourgois | mercat de masses |
Cameo unik colors | mercat de masses |
Chambor | mercat de masses |
Perfums Christian Lavoisier | mercat de masses |
Cjlony | mercat de masses |
Cliven | mercat de masses |
Cofinluxe | mercat de masses |
Coty | mercat de masses |
Noia de portada | mercat de masses |
cultura | mercat de masses |
Delia Cosmetics | mercat de masses |
Desmunta | mercat de masses |
Laboratori Eveline | mercat de masses |
Florència billon | mercat de masses |
Franck oliver | mercat de masses |
home lliure | mercat de masses |
Gillette | mercat de masses |
Mama verda | mercat de masses |
Halston | mercat de masses |
Herbina | mercat de masses |
Xampú japonès | mercat de masses |
Jean couturier | mercat de masses |
Jean luc amsler | mercat de masses |
Keanove | mercat de masses |
Kiki | mercat de masses |
La Nòrdica | mercat de masses |
Laboratoris Garnier | mercat de masses |
lady Rose | mercat de masses |
Londres | mercat de masses |
L’Oreal | mercat de masses |
Lori anne | mercat de masses |
Lumene | mercat de masses |
madar | mercat de masses |
Clau Maria | mercat de masses |
Mavala | mercat de masses |
Factor màxim | mercat de masses |
maybellin | mercat de masses |
MEXX | mercat de masses |
Miracle | mercat de masses |
Senyoreta esportiva | mercat de masses |
Modellí | mercat de masses |
Monika klink | mercat de masses |
Naturalesa | mercat de masses |
nivea | mercat de masses |
Nivea beaute | mercat de masses |
Oriflame | mercat de masses |
Paglieri | mercat de masses |
Parfums des champs | mercat de masses |
Parfums Parour | mercat de masses |
Marcs fotogràfics | mercat de masses |
Pierre Cardin | mercat de masses |
Prestige SA | mercat de masses |
Pullana | mercat de masses |
crisàlide | mercat de masses |
examen | mercat de masses |
Raquel | mercat de masses |
Revelló | mercat de masses |
rimmel | mercat de masses |
Rivoli | mercat de masses |
Royal Cosmetik França | mercat de masses |
Sally Hansen | mercat de masses |
Schwarzkopf | mercat de masses |
Home tabac | mercat de masses |
Ulric de varens | mercat de masses |
Laboratoris Viki | mercat de masses |
Vichy | mercat de masses |
Wella | mercat de masses |
Yanys | mercat de masses |
Yves rocher | mercat de masses |
De 1 a 10 (258) |
Codi HS | Nom del producte | Aclariment | Quantitat de mercaderies | Pes en grams |
---|---|---|---|---|
3303001000 | Perfum | Perfum | 7-15 ml | 32-91 |
3303009000 | Aigua del vàter | Aigua del vàter | 30-100 ml | 90-320 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | Pintallavis | 1 pc | 19-30 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | Pintallavis hidratant | 1 pc | 20-27 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | Бальзам для губ | 1 pc | 10-15 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | Pintallavis - llapis | 1 pc | 10-15 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | Llapis de doble cara | 1 pc | 7-8 |
3304200000 | Maquillatge d’ulls | Delineador d'ulls | 1 pc | 9-11 |
3304200001 | Maquillatge d’ulls | Ombra d'ulls | 1 pc | 17-21 |
3304200002 | Maquillatge d’ulls | Llapis de doble cara | 1 pc | 5-6 |
3304200003 | Maquillatge d’ulls | Contorn d’ulls, llapis de celles | 1 pc | 6-8 |
3304200004 | Maquillatge d’ulls | Les ombres són bessones | 1 pc | 17-22 |
3304200005 | Maquillatge d’ulls | Mascara | 1 pc | 17-20 |
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | Лак | 1 pc | 50-71 |
3304300001 | Productes de manicura o pedicura | Líquid per a l'eliminació de vernissos | 120 ml | 120-125 |
3304910000 | Pols compacte inclòs | 1 pc | 53-72 | |
3304990000 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Loció netejadora | 200 ml | 230 - 240 |
3304990001 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Gel de dutxa | 150 ml | 175-180 |
3304990002 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Crema netejadora | 75 ml | 89-92 |
3304990003 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Tovalloletes netejadores | 25 pc | 190-180 |
3304990004 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Spray netejador | 280 ml | 310-330 |
3304990005 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Pal emmascarador antibacterià | 1 pc | 10-14 |
3304990006 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Cremes per a les mans | 80 ml | 190-200 |
3304990007 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Locions i altres per a la cara | 50 ml | 88-95 |
3304990008 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Crema contorn d’ulls | 15 ml | 35-38 |
3304990009 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Es ruboritza en boles | 1 pc | 48-53 |
3304990010 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Llapis de correcció | 1 pc | 14-16 |
3304990011 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Fundació compacta | 30 ml | 107-112 |
3304990012 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Crema per a la cura de les ungles i les cutícules | 15 ml | 36-40 |
3304990013 | Altres (productes de bronzejat, etc.) | Productes de peu | 15 ml | 55-58 |
3305100000 | Шампуни | 250 - 300 ml | 285-352 | |
3305200000 | Productes de curling i / o allisat permanents | 300 ml | 343-350 | |
3305300000 | Sprays capil·lars | 200-250 ml | 210-263 | |
3305901000 | Locions per als cabells | Got de 150 ml | 350-390 | |
3305901000 | Locions per als cabells | 150 ml de plàstic | 173-180 | |
3305901000 | Líquid per pentinar | 150 ml | 200-210 | |
3305901000 | Esbandida volumitzant | 250 ml | 283-291 | |
3305901000 | pintar | 122 ml | 180-184 | |
3305901000 | Pintura crema | 100 ml | 122-130 | |
3305901000 | Màscares antioxidants, bàlsam condicionador | 250 ml | 280-285 | |
3306100000 | Mitjans per netejar les dents | 50-100 ml | 85-130 | |
3306200000 | Altres, en particular, elixirs dentals, desodorants per a la cavitat oral, etc. | 20 ml | 28-30 | |
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | Espuma d'afaitar | 250 ml | 320-325 |
3307100001 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | Loció post-afaitat | 50 ml | 170-175 |
3307100002 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | Després de la crema d’afaitar | 75 ml | 102-107 |
3307200000 | Desodorants i antitranspirants personalitzats | Spray de peus (aerosol) | 100 ml | 77-83 |
3307200001 | Desodorants i antitranspirants personalitzats | Desodorants corporals (aerosol) | 150 ml | 133-137 |
3307200002 | Desodorants i antitranspirants personalitzats | Desodorants corporals (enrotllables) | 50 ml | 153-160 |
3307300000 | Sals aromatitzades i altres preparats per al bany | Gel de dutxa | 250 ml | 291-301 |
3307300001 | Sals aromatitzades i altres preparats per al bany | Crema de dutxa | 200 ml | 235-250 |
3307300002 | Sals aromatitzades i altres preparats per al bany | Escuma de bany, bany aromàtic | 500 ml | 564-606 |
De 1 a 10 (52) |
Codi HS | Nom del producte | Classe | Capacitat | Nota | SEUPreu recomanat en dòlars per kg. |
---|---|---|---|---|---|
3303001000 | Perfum | luxe | més de 50 ml. | $ 130.00 | |
3303001000 | Perfum | luxe | més de 30 ml. fins a 50 ml. | $ 135.00 | |
3303001000 | Perfum | luxe | més de 15 ml. fins a 30 ml. | $ 140.00 | |
3303001000 | Perfum | luxe | fins a 15 ml. | $ 150.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat mitjà | més de 50 ml. | $ 100.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat mitjà | més de 30 ml. fins a 50 ml. | $ 110.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat mitjà | més de 15 ml. fins a 30 ml. | $ 120.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat mitjà | fins a 15 ml. | $ 130.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat de masses | més de 50 ml. | $ 80.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat de masses | més de 30 ml. fins a 50 ml. | $ 85.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat de masses | més de 15 ml. fins a 30 ml. | $ 87.00 | |
3303001000 | Perfum | mercat de masses | fins a 15 ml. | $ 90.00 | |
3303001000 | Perfum | altres | més de 50 ml. | UE i EUA | $ 100.00 |
3303001000 | Perfum | altres | més de 30 ml. fins a 50 ml. | UE i EUA | $ 110.00 |
3303001000 | Perfum | altres | més de 15 ml. fins a 30 ml. | UE i EUA | $ 120.00 |
3303001000 | Perfum | altres | fins a 15 ml. | UE i EUA | $ 130.00 |
3303001000 | Perfum | altres | més de 50 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 80.00 |
3303001000 | Perfum | altres | més de 30 ml. fins a 50 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 85.00 |
3303001000 | Perfum | altres | més de 15 ml. fins a 30 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 87.00 |
3303001000 | Perfum | altres | fins a 15 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 90.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | luxe | més de 100 ml. | $ 90.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | luxe | més de 70 ml. fins a 100 ml. | $ 95.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | luxe | més de 40 ml. fins a 70 ml. | $ 97.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | luxe | fins a 40 ml. | $ 100.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat mitjà | més de 100 ml. | $ 85.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat mitjà | més de 70 ml. fins a 100 ml. | $ 87.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat mitjà | més de 40 ml. fins a 70 ml. | $ 90.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat mitjà | fins a 40 ml. | $ 95.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat de masses | més de 100 ml. | $ 60.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat de masses | més de 70 ml. fins a 100 ml. | $ 62.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat de masses | més de 40 ml. fins a 70 ml. | $ 64.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | mercat de masses | fins a 40 ml. | $ 63.00 | |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 100 ml. | UE i EUA | $ 85.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 70 ml. fins a 100 ml. | UE i EUA | $ 87.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 40 ml. fins a 70 ml. | UE i EUA | $ 90.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | fins a 40 ml. | UE i EUA | $ 95.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 100 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 60.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 70 ml. fins a 100 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 62.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | més de 40 ml. fins a 70 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 64.00 |
3303009000 | Aigua de perfum i aigua de tocador | altres | fins a 40 ml. | excepte la UE i els EUA | $ 63.00 |
3304100000 | Maquillatge de llavis | luxe | $ 130.00 | ||
3304100000 | Maquillatge de llavis | mercat mitjà | $ 120.00 | ||
3304100000 | Maquillatge de llavis | mercat de masses | $ 100.00 | ||
3304100000 | Maquillatge de llavis | altres | UE i EUA | $ 120.00 | |
3304100000 | Maquillatge de llavis | altres | excepte la UE i els EUA | $ 95.00 | |
3304200000 | Maquillatge d’ulls | luxe | $ 110.00 | ||
3304200000 | Maquillatge d’ulls | mercat mitjà | $ 105.00 | ||
3304200000 | Maquillatge d’ulls | mercat de masses | $ 90.00 | ||
3304200000 | Maquillatge d’ulls | altres | UE i EUA | $ 105.00 | |
3304200000 | Maquillatge d’ulls | altres | excepte la UE i els EUA | $ 85.00 | |
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | luxe | $ 40.00 | ||
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | mercat mitjà | $ 30.00 | ||
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | mercat de masses | $ 25.00 | ||
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | altres | UE i EUA | $ 30.00 | |
3304300000 | Productes de manicura o pedicura | altres | excepte la UE i els EUA | $ 23.00 | |
3304910000 | Pols | luxe | $ 75.00 | ||
3304910000 | Pols | mercat mitjà | $ 72.00 | ||
3304910000 | Pols | mercat de masses | $ 65.00 | ||
3304910000 | Pols | altres | UE i EUA | $ 70.00 | |
3304910000 | Pols | altres | excepte la UE i els EUA | $ 60.00 | |
3304990000 | Altres cosmètics fons | luxe | $ 25.00 | ||
3304990000 | Altres cosmètics fons | mercat mitjà | $ 24.00 | ||
3304990000 | Altres cosmètics fons | mercat de masses | $ 23.00 | ||
3304990000 | Altres cosmètics fons | altres | UE i EUA | $ 24.00 | |
3304990000 | Altres cosmètics fons | altres | excepte la UE i els EUA | $ 20.00 | |
3305100000 | Шампуни | luxe | $ 5.50 | ||
3305100000 | Шампуни | mercat mitjà | $ 5.00 | ||
3305100000 | Шампуни | mercat de masses | $ 4.80 | ||
3305100000 | Шампуни | altres | UE i EUA | $ 5.00 | |
3305100000 | Шампуни | altres | excepte la UE i els EUA | $ 4.50 | |
3305100000 | Шампуни | amb productes farmacèutics constituents | $ 7.00 | ||
3305200000 | Productes capilars | luxe | $ 7.50 | ||
3305200000 | Productes capilars | mercat mitjà | $ 7.00 | ||
3305200000 | Productes capilars | mercat de masses | $ 6.50 | ||
3305200000 | Productes capilars | altres | UE i EUA | $ 6.80 | |
3305200000 | Productes capilars | altres | excepte la UE i els EUA | $ 5.70 | |
3305300000 | Sprays capil·lars | UE i EUA | $ 6.50 | ||
3305300000 | Sprays capil·lars | altres | excepte la UE i els EUA | $ 6.30 | |
3305900001 | Altres locions per al cabell | UE i EUA | $ 20.00 | ||
3305900001 | Altres locions per al cabell | altres | excepte la UE i els EUA | $ 17.00 | |
3305900009 | Altres productes per al cabell | UE i EUA | $ 7.50 | ||
3305900009 | Altres productes per al cabell | altres | excepte la UE i els EUA | $ 7.20 | |
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | luxe | $ 25.00 | ||
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | mercat mitjà | $ 23.00 | ||
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | mercat de masses | $ 22.00 | ||
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | altres | UE i EUA | $ 23.00 | |
3307100000 | Productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat | altres | excepte la UE i els EUA | $ 22.00 | |
3307200000 | Desodorants i antitranspirants | luxe | $ 18.00 | ||
3307200000 | Desodorants i antitranspirants | mercat mitjà | $ 15.00 | ||
3307200000 | Desodorants i antitranspirants | mercat de masses | $ 12.00 | ||
3307200000 | Desodorants i antitranspirants | altres | UE i EUA | $ 14.00 | |
3307200000 | Desodorants i antitranspirants | altres | excepte la UE i els EUA | $ 10.00 | |
3307300000 | Sals aromatitzades i altres preparats per al bany | UE i EUA | $ 4.00 | ||
3307300000 | Sals aromatitzades i altres preparats per al bany | excepte la UE i els EUA | $ 3.80 | ||
3307900000 | Altres productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat, desodorants, etc. | UE i EUA | $ 10.00 | ||
3307900000 | Altres productes utilitzats abans, durant o després de l'afaitat, desodorants, etc. | excepte la UE i els EUA | $ 9.50 | ||
De 1 a 10 (97) |