№ | Nom del tipus de pagament | Codi de classificació federal d'ingressos recomanat |
---|---|---|
1 | Impost sobre el valor afegit sobre les mercaderies importades a la Federació Russa | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | Impostos especials sobre mercaderies importades al territori de la Federació Russa | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | Drets de duana a l'exportació de cru | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | Exportar drets duaners sobre gas natural | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | Datoris duaners a l'exportació de productes petroliers | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | Altres drets de duana d’exportació | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | Quotes de duana | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | Deures duaners impostospagades per persones físiques a taxes uniformes de drets, impostos o en forma de pagament total de duanes | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | Pagaments anticipats contra futures duanes i altres pagaments | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | Garantia en efectiu per assegurar el pagament de les duanes i altres pagaments | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | Els drets d’importació (altres drets, impostos i càrrecs amb efectes equivalents) pagats d’acord amb l’apèndix núm. 5 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 el mes de maig de 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclosa per cancel·lat) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | Els drets d’importació (altres drets, impostos i càrrecs amb efectes equivalents) pagats d’acord amb l’apèndix núm. 5 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 del mes de maig 2014 (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | Drogues especials, antidumping i compensatoris pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 el mes de maig de 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclòs cancel·lat) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | Drogues especials, antidumping i compensatoris pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 del mes de maig 2014 (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | Drets especials, antidumping previs i compensatoris previs pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de maig 29 sobre 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclòs cancel·lat) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | Aranzels especials, antidumping i previsions anticipades anticipades pagades d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de maig 29 sobre 2014 de l’any (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | Taxa d’ús (import pagat per les rodes vehicles (xassís) i remolcs per a ells importats a la Federació Russa, excepte els vehicles de rodes (xassís) i els remolcs per a ells importats del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | Taxa d’utilització (penalitzacions per retard de la taxa pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats a la Federació Russa, excepte vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles amb rodes (xassís) i els remolcs importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | Taxa d’utilització (penalitzacions per retard de l’import de la taxa pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs per a ells importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles i remolcs autopropulsats importats a la Federació Russa, excepte els vehicles autopropulsats i els remolcs importats del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles i remolcs autopropulsats per ells, importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | Estat deure per a la presa de decisions preliminars sobre la classificació de les mercaderies segons la nomenclatura única de mercaderies de l'activitat econòmica estrangera de la Unió Duanera | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | Deure estatal per a l’emissió de segells d’accisa amb un codi de barres bidimensional que conté l’identificador d’un sistema automatitzat d’informació estatal unificat per registrar el volum de producció i facturació d’alcohol etílic, alcohol i productes que contenen alcohol per marcar productes alcohòlics. | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | Altres ingressos per compensació de despeses del pressupost federal (òrgans estatals federals, Banc de Rússia, òrgans de fons extrabugatoris estatals de la Federació Russa) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | Els fons per a la disposició i venda de béns confiscats i altres béns es van convertir en ingressos de la Federació Russa (en termes de venda de reserves de material per a la propietat especificada) (altres fons de disposició i venda de béns confiscats i altres béns convertits en ingressos de la Federació Russa) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | Fons pagats pels importadors a les autoritats duaneres per a l'emissió de segells especials | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | Sancions (multes) per violació d’actes que constitueixen la llei de la Unió Econòmica Euroasiàtica, la legislació de la Federació Russa sobre duanes (exclosa a partir de l’1 de gener de 2020) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | Sancions (multes) per infracció de la legislació monetària de la Federació Russa i actes dels òrgans de regulació de moneda, així com la legislació de la Federació Russa en matèria de control de les exportacions (exclosa a partir de l'1 de gener de 2020) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | Sancions (multes) per infracció de la legislació de la Federació Russa sobre els fonaments del sistema constitucional de la Federació Russa, sobre el poder estatal de la Federació Russa, sobre el servei públic de la Federació Russa, sobre eleccions i referèndums de la Federació Russa, sobre el Comissari dels Drets Humans de la Federació Russa (exclòs de l'1 de gener de 2020 anys) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | Sancions (multes) i altres quantitats recuperables de les persones culpables de cometre delictes i en concepte de compensació per danys a la propietat, acreditats al pressupost federal | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | Altres rebuts per penalitzacions monetàries (multes) i altres quantitats per danys i perjudicis acreditats al pressupost federal | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
De 1 a 20 (33) |